4/4 | 枚方市村野本町レインズ登録しました。 |
10/10 | 10月10日火曜日、妹が福岡から来てくれ、いろいろ世話になっています。 |
7/15 | 猛暑の一日。生きるのにたいへんな地球環境です。 自己の体力に応じ生活しましょう! |
6/22 | 長らくパソコンの調子が合わなく休憩していました。 何とかがんばりたいと思います! |
4/30 | 4月も今日で最後です。ウイルス感染対策が緩和され旅行客が増えます。 注意した行動や接触を心掛けましょう! |
4/17 | 宅建協会の総会に出席しました。無事に終了して懇親会に参加、 食べて飲んでおしゃべりできて楽しい一日を過ごせました。 |
4/14 | パソコンのOSを更新するためヤマダ電気に依頼。本日完了し、 勉強、使用を開始しました。 |
4/7 | 茨木市總持寺の収益物件22,900万円を掲載しました。 |
4/6 | 大阪府和泉市王子町の売り土地、アットホームに掲載しました。 |
3/3 | お雛さん。安定と平和を祈願してケーキを食べました! |
1/13 | 新しい年を迎えましたがコロナ感染が収まりません。徹底した三密対策を! |
12/24 | クリスマスイブ、今朝の温度はマイナス1度。体温調整と血圧にご注意ください。 |
12/4 | 窓のカーテン洗い、初めての手伝い大変でした。一つの窓に900ミリ巾の カーテンが4枚あります。1.2階の窓が7ヶ所、4×7=28枚取り外して洗い、 最後に取付け。始めたの手伝い、普段の家事の苦労がしみじみ感じたしだいです。 |
11/30 | 八年ぶりの沖縄帰省、すっかり変わって旅行客で一杯でした。 |
11/13 | 新型コロナ感染が増加傾向、初心に帰って三密を避けましょう。 |
10/30 | 大塚町2丁目売り物件、無事に取引終了しました。 |
10/21 | 誕生日に喜寿の祝いのためはるばる福岡より妹が来てくれました。 感謝感謝! |
10/17 | 寒暖の差が激しいこの頃、衣類と布団の活用が大切です! |
10/10 | 本日宅建協会のウェブ研修が始まりました。 |
10/2 | 孫が鳥取市へ転居したので車で走る。新名神、中国自動車道、 鳥取無料高速道路の3道路を往復しました。 |
9/24 | 大塚町物件契約予約しました。 |
9/14 | 大塚町物件を売り土地及び売り一戸建てにて販売しました。 |
9/7 | 大塚町物件1580万円を中古販売から売り土地に変更しました。 |
8/21 | 親しいご近所の方の月命日でお参りをさせていただきました。 |
8/12 | 昨日、家の玄関先温度が42度を記録。植木や虫が犠牲に! |
8/11 | 本日パソコンの勉強をM先生に教わっています! |
8/5 | いよいよ夏本番。今まで以上に猛暑対策、コロナ対策、気持対策が それに孤独対策も重要になってきました。 |
7/26 | 当事務所所在地温度が37度をマーク。今年最高を記録しました。 炎天下でも最低の運動は欠かさず3,500歩を実行できました。 |
7/25 | 4回目のコロナワクチンを接種しました。かすかな痛みを感じました。 10人十色、1000人1000色。あらゆる事物に同じものはないのでは? |
7/4 | KDDIの通信障害で図りしれない損害が発生。 |
7/1 | 大塚町1100万円が決済引き渡し完了しました。 |
6/20 | 大塚町2丁目リフォーム工事が開始します。 |
6/4 | 大塚町2丁目1100万円住宅のガスを開栓しました。 |
6/2 | 大塚町2丁目物件1750万円に価格変更しました。 |
5/10 | 深沢本町下見案内しました |
5/6 | 大塚町2丁目物件1650万円UPしました。 |
4/30 | いよいよ行楽の始まり。休みあけが気になるところ。 感染対策をしっかりとりつつ気をつけて楽しみましょう! |
4/18 | 当社の所属団体、宅地建物取引業協会の総会が本日開催されます。 |
4/15 | コロナ感染は一向に収まりません。我慢して我慢して! 自分との戦いに! |
4/15 | 自社ホームページが不具合で更新できませんでした。 |
3/28 | まん延防止が解除になり、浮かれた気分で外出や接触が増えました。 三密を避けて我慢が一層大切になってきます。 |
3/8 | 大塚町2丁目物件970万円で再登録しました。 |
2/10 | まん延防止長期化を懸念、1にも2にも三密を実行しましょう! |
2/7 | 大塚町物件オーナー自ら拭き掃除をがんばってました。 |
2/6 | 大塚町2丁目850万円チラシ販売を開始しました。 |
1/30 | コロナ感染が拡大しています。 三密の実行がますます重要になります。 |
1/23 | 枚方市村野本町UP! |
1/7 | 本日開店しました。よろしくお願いいたします。 |
12/31 | 本日大晦日となりました。寒いなか良い新年となるようがんばりましょう! |
12/18 | 枚方市村野本町物件UPしました。 |
12/1 | 宅地建物取引業の免許更新手続きが完了しました。 |
11/27 | 亀岡市物件、相続人様の遺産分割協議未定のため売却を 一時中止になりました。 |
11/11 | 亀岡市西別院町土地の販売依頼を受けました。 |
11/7 | 大塚町にお住まいの方から亀岡市西別院町の土地処分について ご相談をうけました。 |
11/2 | 大阪での選挙結果で地元第10区の投票率が63.32%の最高と発表 されました。選挙当日に前回より多い人でと感じていたが予想どうり でした。10区の皆さんご苦労様でした。 |
10/31 | 本日は衆議院議員の選挙。大阪10区。投票者は前回より多く感じたが? |
10/17 | いよいよ選挙になります。経済と雇用は生活に必須なれど命あってのこと。 感染対策と命対策が優先の政治を希望します。 |
10/11 | 自動車運転免許更新の申請期日が一週間先となりました。 |
10/4 | オーナーチェンジ物件850万円UPしました! |
9/30 | 本日で緊急事態宣言が解除になります。 三密の厳守とマスク越しの飛沫感染にご注意されたし! |
9/23 | 秋分の日。暑さ寒さも彼岸まで、空気の接触に違いが! |
9/18 | 一戸建て収益物件を掲載しました。 |
9/11 | 滋賀県高島市今津町の売り土地、本日決済完了しました。 |
9/7 | 城南町仲介物件終了しました。 |
9/5 | 本日パラリンピックが終了、閉会式が行われます。 |
8/6 | 近年にない凄い突風!自宅のベランダ上の波板が破壊されていないか、 4回往復確認する。運よく助かった一日でした。 |
8/6 | 本日は広島の原爆投下の日。丙戌の日。 |
8/1 | 今日は義祖父の命日。お墓参りもできず50年前を思うのみ。 コロナに萎縮せず三密をさけて運動しましょう! |
7/23 | いよいよオリンピックが始まりました。 三密を徹し家族のみでがんばりましょう! |
7/20 | 本日9時15分かかりつけ医にて2回目のワクチン接種を実施しました。 |
7/17 | 大塚町2丁目売り土地350万円に価格変更しました。 |
7/10 | 深沢本町新築2480万円を掲載しました。 |
7/6 | 高槻市萩谷月見台売り土地UPしました! |
7/2 | 本年も後半になりました。運転免許の高齢者講習があり 後半には宅建業の免許更新手続きも待っています。 |
6/29 | 本日10時、通いの医院で一回目のワクチン接種を実施しました。 |
6/25 | 家庭栽培のため近隣農業者様の農地見学をしました。 |
6/24 | サーバーの設定を変更しました。 |
6/22 | 城南町3丁目中古戸建てUPしました! |
6/21 | 本日、緊急事態宣言がまん延防止等重点措置に切り替わりました! |
5/23 | 城南町を新築プランでUPしました! |
5/21 | 城南町1680万円、1580万円に価格変更しました! |
5/20 | 城南町1680万円が商談解除となりました! |
5/15 | 城南町1680万円商談中となり一週間売り止めにします! |
5/13 | 大塚町1丁目賃貸物件UPしました。 |
5/3 | 近場の淀川河川敷き公園にて車内昼食のため弁当買って到着したが 封鎖されていた。生駒山脈見渡しを変更、六甲山方面を見学できる場所 に移動して車内弁当を美味しくいただきました。 |
4/29 | 緊急事態宣言が出ました。我慢して三密を避けましょう。 |
4/16 | 大塚町1丁目賃貸物件一般媒介にて受任しました。 |
4/3 | 大阪府で新たに666人の新型コロナウイルス感染が確認されました。 |
3/30 | 近隣借主様本日明け渡し完了しました。 |
3/23 | 城南売り土地1690万円に価格変更しました。 |
3/21 | 近隣借主様本日午後より引っ越し明け渡しの予定。 |
3/14 | 緊急事態宣言が解除されます。三密徹底にマスク使用の接近会話も要注意。 ミクロのウイルスはマスクの穴から飛沫します。 |
3/8 | 近隣のS様より一戸建て住宅の賃貸依頼を受けました。 |
3/5 | 城南町戸建て住宅価格変更(1880万円を1800に)しました。 |
2/27 | 緊急事態宣言の解除が決まりました。孤独で寂しいですが自らが 三密を徹底し生活、勉強、介護、仕事、商いをがんばりましょう! |
2/19 | 城南町物件チラシ作成。 |
2/13 | 滋賀県高島市今津町物件再UPしました。 |
2/9 | ホームページの更新を依頼しました。 |
2/4 | 城南町物件近畿レインズに登録しました。 |
1/25 | 城南町物件1880万円、店舗付住宅でUPしました。 |
1/14 | 大塚町2丁目賃貸物件一般媒介を受任しました。 |
1/8 | 城南町物件UP。図面作成中。 |
1/8 | 本日よりの営業です。本年もよろしくお願いいたします。 |
12/17 | 大阪宅建協会主催のデジタルシフト「タクタス」説明会をオンライン 配信にて受講しました。 |
12/6 | 12月に入り来年度年賀状の用意、挨拶はどうしたものか? |
11/29 | 大塚町2丁目新築3120万円を3080万円に価格変更しました。。 |
11/16 | 賃貸物件3点店頭に掲示しました。 |
11/12 | 新型コロナウイルスの感染拡大が想定されるおり3密(密閉・密集・密接) の実行がますます重要になってきました! |
11/2 | 大阪都構想の是非を問う住民投票の結果、反対多数となりました。 |
10/20 | 高槻市天川新町の賃貸物件引き渡し完了。 |
10/17 | 宅建業者が受講する法定業務研修のウェブ研修、本日終了しました。 |
10/12 | 東五百住町2280万円再UPしました! |
10/7 | 米原市醒井物件親戚筋にて成約しました。 |
10/1 | 米原市醒井古民家物件親戚筋にて商談中!。 |
9/29 | 国勢調査、本日オンライン回答で完了。 |
9/27 | 以前仕事をさせていただいた方のご子息さんが来店され 買い替え、賃貸、リフォーム等の相談ありました。 |
9/15 | 城南町物件動産排出処分、17日に完了する報告ありました。 |
9/12 | 高槻市安岡寺町1150万円再アップしました。 |
9/4 | 大塚町2丁目新築3120万円UPしました! |
9/1 | 城南町物件の動産残置物の処分、見積もる。 |
8/30 | 米原市醒井古民家をUPしました! |
8/29 | 大塚町2丁目売り土地600万円UP! |
8/17 | 本日より営業を始めます。よろしくお願いいたします! |
8/11 | 8月12日より16日の5日間夏季休暇と致します。問合わせ 無料相談は携帯電話090-8883-8664をご利用ください! |
8/7 | 醒井古民家価格調査開始。 |
8/1 | 城南物件室内動産類の処分調査実施。 |
7/30 | 米原市醒井古民家、パソコンに入力しました。 |
7/27 | 津之江町物件委任関係の解約により鍵を返還する。 |
7/20 | 滋賀県高島市今津町土地の調査実施。所有者同行 |
7/17 | 城南町1丁目売り土地1312万円UP! |
7/17 | 東京293人感染、三密以上に対面のおしゃべりを控えましょう。たとえ マスクしていても飛沫は浮遊しているはず! |
7/16 | 城南町1丁目1312万円UP! |
7/10 | 東京224人感染、過去最多!東京圏内苦難時代到来! |
7/1 | 東京のコロナ感染者67人と発表あり、ますます自己防衛が大切! |
6/14 | 大阪高槻市はいよいよアルコール付き飲食店、カラオケ飲食店が オープンします。自己で防災意識を高めましょう! |
6/11 | 滋賀県高島市今津町売り土地UP! |
6/5 | いよいよ大阪は緊急事態宣言を解除しましたが三密は厳重に 実行しましょう。ご自分の為に!。 |
5/19 | 野田3丁目1480万円UP! |
5/15 | 緊急事態宣言を39県で解除されました。大阪は休業要請を段階的に 解除する方針。 |
5/14 | 高槻市高西町一戸建て2280万円UP! |
5/10 | 浦堂本町640万円UP! |
5/4 | 本日、緊急事態宣言の期間延長が決定される。ますますの自粛努力 が期待されます! |
4/25 | 国民一人に10万円支給(特別定額給付金)することが決定されました。 |
4/18 | この数日朝昼晩の食事は自宅にて頂いております。作り手が大変! |
4/7 | 新型コロナウイルス感染拡大で本日緊急事態宣言が発令されました! |
4/2 | 野田売り土地625万円を580万円に価格変更! |
3/29 | 大塚480万、深沢本町485万の下見案内実施。 |
3/25 | モータープールA号18契約完了。 |
3/15 | 枚方市藤阪ハイツ650万円UP! |
3/8 | 会社案内封書作成、投函開始。 |
3/6 | サンコーポ物件近畿レインズ登録完了。 |
2/28 | 野田建築条件無し売り土地UP。参考プランあります。 |
2/26 | 野田物件680万を625万円に価格変更しました。 |
2/20 | サンコーポ物件賃料55,000を53,000に変更しました。 |
2/8 | 福岡より親友来たり。3人して近所の居酒屋にて。 |
2/7 | 北柳川町物件下見案内終了しました。 |
1/31 | 大塚町1丁目中古戸建てUP! |
1/14 | 本日は宅建協会北大阪支部の新年互助会に参加します。 |
1/12 | 野田町物件730万円を680万円に値下げしました! |
1/6 | 新年明けましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 |
12/22 | 東五百住2丁目新築2380万円UP! |
12/19 | 年を重ねると生活雑貨が増える。今日から写真アルバム他 書き物紙類の整理を始めました。 |
12/17 | 本日徳島よりご来客。大量のお米とおネギをいただきました。 近隣のお客さんへ小分けして差し上げることができました。 ありがとうございました。 |
12/7 | 今日は大雪。冬支度と掃除の一日でした。 |
11/26 | 損害保険の説明会に出席しました。 |
11/22 | 津之江土地UP! |
11/19 | 野田物件チラシ作成! |
11/16 | 野田3丁目中古住宅物件UP! |
11/14 | 野田3丁目土地物件UP! |
11/3 | オーナーチェンジ物件UP!高槻市内5250万円 |
10/24 | 地震保険加入のお客さんに現況確認実施。 |
10/11 | 自宅の水道メーターの微流計(パイロット)が回っていたので屋内での 漏水検査を実施してもらいました。結果、水道設備会社の社長さんが 漏水か所を発見され修繕してもらいました。ありがとうございました。 |
10/10 | 深沢本町物件動産処分90%完了の報告がありました。 |
10/1 | 深沢本町物件動産処分の分別仕訳完了。 |
9/29 | 阪神が4対0でリード中!面白くなってきました。元高校野球選手。 |
9/25 | 33年前に売買仲介した焼き肉店で飲食をたのしみました。 |
9/19 | 八幡町売り土地UP!5800万円 |
9/14 | 豊能町物件値段交渉が可能になりました! |
9/8 | マンション第二コーポラスチラシ配布のお方、たいへん熱い中 の作業、ご苦労様です! |
9/4 | 昨日は休日を利用して30年前暮らしていた樟葉で一日中 ブラブラしたり知人友人と面談ができ楽しく過ごすことができました。 |
8/30 | 寝屋川物件9月決済の予定日決定しました。 |
8/27 | 北柳川町収益物件7000万円UP! |
8/22 | お盆休みをいただいてました。本日より営業活動を始めます。 |
8/10 | 安岡寺物件UP!事務所、店舗、居住用? |
8/9 | 第二コーポラス1250万円を1180万円に価格変更しました。 |
8/2 | 知人より田舎の土地建物整理について相談あり、勉強せねば! |
8/1 | 寝屋川物件動産処理完了! |
7/29 | 豊能町希望が丘物件1380万円を1180万円に価格変更! |
7/21 | 本日参議院議員の選挙。7時半に南大冠小学校にて 投票しました。今夜のニュースが楽しみ! |
7/18 | 寝屋川市境橋町物件動産処理業者指定! |
7/7 | 昨夜、10年ぶりの飲食、カラオケ4人で楽しみました。 11年前の買い替えで売り買いの仲介をさせてもらったTご夫妻と。 ありがとうございました。 |
7/3 | 寝屋川市境橋町物件周辺調査実施! |
6/25 | マンション高槻第二コーポラス1330万円を1250万円に価格変更! |
6/3 | 大津石山ティアラ・セントワンズ1780万円に変更! |
5/22 | 大津石山物件UP! |
5/11 | 大和新築3180を2980万円に価格変更! |
5/10 | 長い休日は終わりました。令和元年本日より営業いたします。 |
4/30 | 平成30年4月30日。平成時代の最終日となりました。 |
4/29 | 浦堂一戸建て近畿レインズ登録。 |
4/20 | 豊能町希望が丘一戸建て1380万円UP! |
4/12 | 大津市マンション調査実施 |
4/7 | 高槻栄町売り店舗付住宅UP! |
4/2 | 新しい年号(令和)と公布されました! |
3/31 | 平成時代が4月30日で終わります。昭和21年以来72年と半年を 生かしていただいております。 |
3/28 | 辻子1丁目2480万円UP! |
3/24 | 東和町新築2780万円週間住宅情報に搭載! |
3/18 | 高槻市城南町及び周辺に重点配布! |
3/17 | 第二コーポラスチラシ配布! |
3/15 | 大和新築UP! |
3/7 | 萩谷月見台UP! |
3/3 | JR高槻駅周辺チラシ配布! |
2/24 | 東和町新築2780万円UP! |
2/23 | 新築及び中古マンションチラシ作成、配布開始! |
2/15 | 大塚町3丁目商談中。 |
2/3 | 野田売り土地UP! |
1/27 | 高槻第二コーポラス1330万円UP! |
1/18 | 大塚町3丁目985万円チラシ配布! |
1/4 | 新年あけましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます! |
12/27 | 正月休みとさせていただきます。 多くの方々にお世話になりました。ありがとうございました。 |
12/20 | 深沢本町無事に決済取引が完了しました。 関係者の皆さまありがとうございました! |
12/10 | 深沢本町無事に引っ越し完了しました。体調不良の折から よく頑張られました。ご苦労様でした。 |
12/5 | 深沢本町契約。 |
11/29 | 東和町新築2821万円(プラン)アップしました! |
11/24 | 西区サンクタス千代崎5480万円を4980万円 に価格変更しました。 |
11/12 | 奥天神町1880万円UP! |
11/5 | 不動産コンサルティングマスター 検索サイトの事務所所在地変更を申請する。 |
11/2 | 津之江町連棟式住宅UP。 |
10/21 | 本日は記念日。週間住宅情報にマンション 西区サンクタス千代崎を掲載しました! |
10/14 | 2物件掲載チラシ配布Sさんに依頼。 |
10/11 | 駐車場A6号契約しました。 |
10/9 | 深沢本町確認図面作成、店頭掲示。 |
10/7 | 浦堂物件広告開始、店頭掲示張り替え。 |
10/5 | 西区サンクタス千代崎価格変更! |
10/4 | 浦堂物件、販売価格決定! |
9/24 | 近所の先生にmailの講習を受ける少し勉強させていただきました。 ありがとうございました。 |
9/14 | エンジン周りの点検に古い愛車をディーラーに預ける。 |
9/11 | 浦堂住宅、屋根損傷の確認でオーナーと待合。 |
9/4 | 自宅ベランダサンルームで夜を過ごす!窓サッシの防御。 |
9/3 | 台風21号明日夕刻近畿方面に!PM4時半ベランダの雨じまい。 |
8/26 | 北昭和台町のお客様相談有り。 |
8/19 | 東和町土地売り450万円でレインズ登録。 |
8/18 | 東和町450万円にて販売再開。 |
8/4 | 朝9時玄関先ポールに設置する温度計が39.5度を表示! |
8/3 | 北大樋町住宅ローン事前審査申し込み! |
7/29 | 初めての経験、東からやってきた台風12号! |
7/21 | 北大樋町売り土地880万円UP! |
7/15 | 店舗物件棟瓦の損壊連絡あり! |
7/13 | 西区マンション近畿レインズ及びアットホームに掲載。 |
7/5 | 運転免許更新のための高齢者講習を2時間受講する。 |
7/4 | 記録的豪雨、高槻直撃! |
6/20 | 地震保険加入者様住宅見回り実施。 |
6/19 | 瓦落下防止のための応急措置実施。 |
6/18 | 事務所屋根瓦沿損壊。 |
6/18 | AM7時58分大阪北部地震発生。 |
6/8 | 大阪西区マンションの販売価格5890万円。 |
6/4 | 大阪西区マンションの販売準備開始。 |
6/1 | 不動産コンサルティングマスターの講習。大澤先生の説明良く勉強になりました。 |
5/18 | 城南町1480万円売却済み。 |
5/4 | 高槻市津之江町テラスハウス販売準備中。 |
4/24 | N邸リフォーム終了! |
4/22 | 東和町2180万円UP! |
4/11 | N邸リフォーム開始! |
4/8 | 大学入学祝い! |
4/3 | 下田部町2480万円UP! |
3/20 | 城南町2丁目新築プラン3280万円UP! |
3/16 | 城南町2丁目1480万円UP! |
3/15 | 大和サニーハイツ1380万円UP! |
3/5 | 大塚町2丁目2180万円UP! |
3/4 | 東和町新築物件掲載! |
2/23 | 3物件チラシ作成 |
2/18 | 城南町1280が1180万円に価格変更しました! |
2/15 | 浦堂商談中! |
2/9 | 売り店舗付住宅980万円UP! |
2/5 | 地元チラシ配布中古戸建て4点 |
1/23 | 城南町3丁目1280万円UP! |
1/13 | 東和町店舗490万円に値下げしました! |
1/9 | 浦堂1690万円再UP! |
1/5 | 新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 |
12/24 | 浦堂1690万円UP! |
12/15 | 津之江・成合物件調査 |
11/7 | 東和町相続登記完了 |
10/24 | 地元チラシ中古戸建て3点作成 |
10/19 | 大塚町新築3180万円再UP! |
10/8 | 地元チラシ3点作成 |
10/7 | 竹の内売り一戸建て1590万円公開! |
9/30 | 竹の内売り一戸建て1590万円UP! |
9/11 | 大塚町新築3180万円堂々完成完成! |
9/7 | 東和町売り土地UP! |
8/13 | 城南町1280万円売却! |
7/30 | 今週のチラシ深沢本町1480! |
7/21 | 大塚町新築3380万円まもなく完成! |
7/17 | 柱本土地広物件UP! |
7/2 | 今週のチラシ深沢本町1480! |
6/29 | 八幡町1380万円売却。 |
6/22 | 深沢本町チラシ配布! |
6/17 | 八幡町1380万円商談中! |
6/8 | 今週のチラシ大塚町2丁目1480万円 |
6/2 | 深沢本町物件780万円ネット掲載! |
5/20 | 浦堂本町2100万円UP! |
5/7 | 深沢本町物件UP! |
5/1 | 柱本6丁目大きな家2980万円UP! |
4/25 | 大塚1丁目3380万円プラン変更! |
4/13 | 大塚2丁目2780万円UP! |
4/13 | 大塚・下田部チラシ配布 |
4/9 | 下田部町新築完成済み3380万円UP! |
3/28 | 東和町新築プランアップ! |
3/25 | 深沢本町賃貸借契約完了 |
3/18 | 城南町新築プラン2628万円 |
3/13 | 大塚町1丁目新築プラン3380万円UP! |
3/5 | 城南町新築プラン2628万円UP! |
2/17 | 野田3丁目売り土地2980万円UP! |
2/10 | ナンカンチラシ配布10~12日 |
2/5 | 城南町1380を1350万円に価格変更! |
1/7~9 | 城南町チラシ配布! |
1/5 | 新年仕事はじめ |
12/27 | 栄町1790を1660万円に価格変更! |
12/16 | 栄町リフォーム完了!即入居可。 |
12/15 | 城南チラシ1380万円作成 |
11/28 | 宅建免許更新完了、免許証受領。 |
11/28 | 城南町1380万円の平面図差し替え |
11/25 | 今週のチラシ |
11/24 | 唐崎西2290万円UP! |
11/17 | 栄町1780万円を1790万円に変更 |
11/10 | 栄町1790万円HPUP! |
11/6 | 栄町1790万円アットホームUP! |
10/28 | 大塚2丁目1480万円植木剪定済! |
10/6 | 今週のチラシ槻市駅徒歩圏内物件 |
10/4 | メルマガ高槻市駅徒歩圏内物件送付! |
10/1 | サンベール高槻1300万円UP |
9/27 | 貸し物件家賃6.3万円UP |
9/23 | 貸し物件家賃5万円UP |
9/11 | 八幡町1380万円UP |
8/24 | 野田2丁目東南角2400万円UP |
8/23 | 深沢本町930万円売却済み |
8/2 | 深沢本町930万円只今商談中! |
7/18 | 深沢本町930万円UP! |
7/9 | 大冠町3丁目1898万円に価格変更 |
6/26 | 塚原3丁目1170万円に価格変更 |
6/13 | 大塚町2丁目1880万円売却 |
5/29 | 城南町1丁目2500万円売却 |
5/22 | 城南町1丁目一戸建て商談中! |
4/29 | 大塚町2丁目1880万円チラシ配布 |
4/19 | 別荘地萩谷月見台UP! |
4/16 | 城南町1丁目一戸建てUP! |
4/14 | 城南町売り土地UP! |
4/3 | 今週のチラシ! |
3/15 | 今週のチラシ! |
3/10 | 塚原3丁目1280万に価格変更! |
2/2 | 塚原3丁目1370万円UP! |
1/15 | 今週のチラシ! |
1/15 | 大塚町2丁目1880万円に価格変更! |
11/28 | 今週のチラシ! |
11/10 | 津之江2丁目490万円UP! |
11/9 | 大塚町2丁目1980万円UP! |
10/30 | 今週のチラシ! |
10/25 | 売り土地5700万円UP! |
10/17 | 回想記事(思い出の仲介) |
10/10 | 深沢本町2680万円UP! |
9/26 | 東和町1490万円UP! |
8/25 | 松が丘1280万円UP! |
7/26 | 最新チラシ配布 |
6/1 | 大塚町2丁目貸し家6.3万円! |
4/24 | 大塚町1500万円に変更! |
4/9 | 下田部町2690万円に変更! |
3/25 | 大塚町2丁目780万円UP |
3/11 | 千代田町2560万円UP |
3/6 | 週刊住宅情報! |
2/6 | 大塚町1580万円UP |
1/16 | 週刊住宅情報! |
1/9 | 週刊住宅情報! |
12/14 | 野田3380万円UP |
12/11 | 週刊住宅情報! |
12/5 | 週刊住宅情報! |
12/1 | 如是町1300万円UP |
11/28 | 週刊住宅情報! |
11/19 | 南平台3180万円UP |
11/2 | 駅前マンションUP |
10/30 | 週刊住宅情報! |
10/5 | 一棟売り収益物件UP |
10/2 | 週刊住宅情報! |
9/23 | 城内町新築3890万円UP |
9/18 | 松川町物件値下げ! |
9/18 | 週刊住宅情報! |
9/14 | 今週のチラシ! |
9/12 | 週刊住宅情報! |
9/6 | 週刊住宅情報掲載! |
9/5 | 深沢1丁目2750万円UP |
9/2 | 松が丘4丁目1150万円UP |
8/28 | まぐまぐ!メールマガジン |
8/26 | 松川町1480万円UP |
8/20 | まぐまぐ!メールマガジン |
8/17 | 柱本新町2780万円UP |
8/5 |
野田1丁目2390万円UP |
8/1 | 週刊住宅情報! |
7/25 | 東和町2180万円UP |
7/25 | 週刊住宅情報! |
7/18 | 週刊住宅情報! |
7/17
|
松川町1280万円 |
7/16 | 川西1650万円UP |